Situation journalière des barrages
Données et ressources
-
Métadonnés des barrages en TunisieCSV
métadonnées des barrages en tunisie
-
Situation journalière des barragesCSV
Situation journalière des barrages en Tunisie
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dataset Id - | 4bb3d668-6c9b-4072-ad56-1eb9119091af |
Nom (ar) | الوضعيّة اليوميّة للسدود |
Description (ar) | الوضعيّة اليوميّة للسدود : الإيرادات ، السحوبات والمخزون حسب السدود. المصدر : الإدارة العامة للسدود والمشاريع الكبرى |
Mots clés en Arabe | سدود |
Mots clés en Français | barrages,situation journalière |
Thème national | Agriculture, Ressources Hydrauliques et Pêche Maritime |
Fréquence de mise à jour | Quotidiennement - Journellement |
Date de début des données publiées | 2023-05-11 |
Date de fin des données publiées | 2023-08-08 |
Niveau géographique | |
Nom de la zone géographique | |
Type de la couverture géographique | |
Valeur de la couverture géographique | |
Identifiant UUID PDIMS de l'inventaire des données | |
Source | |
Version | 1.9 |
Producteur | Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux Hydrauliques |
Courriel de l'auteur | Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux Hydrauliques |
Mainteneur | Mr. Adel ZRIBA |
Courriel du mainteneur | Mr. Adel ZRIBA |
Dernière modification | Août 9, 2023, 10:38 (CET) |
Créée | Juillet 16, 2018, 18:28 (CET) |
comments powered by Disqus