Embarquer sur un site

_id date type qte pgmin pgmax pdmin pdmax
1 2022-10-21T00:00:00 Nazali 14000 22000
2 2022-10-21T00:00:00 Gazel 11800 11800
3 2022-10-21T00:00:00 saurel 4000 4000
4 2022-10-21T00:00:00 sardine 3800 5800
5 2022-10-20T00:00:00 Nazali 13500 19500
6 2022-10-20T00:00:00 Gazel 11800 11800
7 2022-10-20T00:00:00 saurel 4000 4500
8 2022-10-20T00:00:00 sardine 3500 4800
9 2022-10-19T00:00:00 Nazali 13800 19500
10 2022-10-19T00:00:00 Gazel 11800 11800
11 2022-10-19T00:00:00 saurel 4000 5000
12 2022-10-19T00:00:00 sardine 3500 5800
13 2022-10-18T00:00:00 Nazali 13800 19500
14 2022-10-18T00:00:00 Gazel 11800 11800
15 2022-10-18T00:00:00 saurel 4000 5000
16 2022-10-18T00:00:00 sardine 3500 5800
17 2022-10-13T00:00:00 Nazali 13000 22300
18 2022-10-13T00:00:00 Gazel 11800 11800
19 2022-10-13T00:00:00 saurel 4800 5000
20 2022-10-13T00:00:00 sardine 3500 6800
21 2022-10-12T00:00:00 Nazali 13000 22300
22 2022-10-12T00:00:00 Gazel 11800 11800
23 2022-10-12T00:00:00 saurel 4500 5000
24 2022-10-12T00:00:00 sardine 3000 6800
25 2022-10-11T00:00:00 sardine 3500 6800
26 2022-10-11T00:00:00 saurel 5000 5000
27 2022-10-11T00:00:00 Gazel 11800 11800
28 2022-10-11T00:00:00 Nazali 13000 22300
29 2022-10-10T00:00:00 Nazali 13500 22200
30 2022-10-10T00:00:00 Gazel 11800 11800
31 2022-10-10T00:00:00 saurel 5000 5800
32 2022-10-10T00:00:00 sardine 3000 6800
33 2022-10-07T00:00:00 Gazel 11800 11800
34 2022-10-07T00:00:00 saurel 0 0
35 2022-10-07T00:00:00 sardine 3000 6800
36 2022-10-07T00:00:00 Nazali 13500 22200
37 2022-10-06T00:00:00 sardine 3000 6800
38 2022-10-06T00:00:00 saurel 0 0
39 2022-10-06T00:00:00 Gazel 11800 11800
40 2022-10-06T00:00:00 Nazali 13500 22200
41 2022-10-05T00:00:00 Gazel 11800 11800
42 2022-10-05T00:00:00 saurel 0 0
43 2022-10-05T00:00:00 sardine 3400 6800
44 2022-10-05T00:00:00 Nazali 15000 22200
45 2022-10-04T00:00:00 Gazel 11800 15800
46 2022-10-04T00:00:00 saurel 0 0
47 2022-10-04T00:00:00 sardine 3800 6800
48 2022-10-04T00:00:00 Nazali 17500 22200
49 2022-10-03T00:00:00 Nazali 22200 22200
50 2022-10-03T00:00:00 Gazel 11800 14800
51 2022-10-03T00:00:00 saurel 0 0
52 2022-10-03T00:00:00 sardine 3400 6800
53 2022-09-30T00:00:00 Gazel 11800 14800
54 2022-09-30T00:00:00 saurel 0 0
55 2022-09-30T00:00:00 sardine 3400 6800
56 2022-09-30T00:00:00 Nazali 22200 22200
57 2022-09-29T00:00:00 Gazel 11800 14800
58 2022-09-29T00:00:00 saurel 0 0
59 2022-09-29T00:00:00 sardine 4000 6800
60 2022-09-29T00:00:00 Nazali 0 0
61 2022-09-28T00:00:00 Gazel 11700 15000
62 2022-09-28T00:00:00 saurel 0 0
63 2022-09-28T00:00:00 sardine 4300 6800
64 2022-09-28T00:00:00 Nazali 0 0
65 2022-09-27T00:00:00 Gazel 11800 15000
66 2022-09-27T00:00:00 saurel 0 0
67 2022-09-27T00:00:00 sardine 4800 6800
68 2022-09-27T00:00:00 Nazali 0 0
69 2022-09-26T00:00:00 sardine 4500 6800
70 2022-09-26T00:00:00 saurel 0 0
71 2022-09-26T00:00:00 Gazel 11500 11800
72 2022-09-26T00:00:00 Nazali 0 0
73 2022-09-23T00:00:00 Gazel 11800 11800
74 2022-09-23T00:00:00 saurel 0 0
75 2022-09-23T00:00:00 sardine 3800 7000
76 2022-09-23T00:00:00 Nazali 0 0
77 2022-09-22T00:00:00 Gazel 11800 11800
78 2022-09-22T00:00:00 saurel 0 0
79 2022-09-22T00:00:00 sardine 3800 6800
80 2022-09-22T00:00:00 Nazali 0 0
81 2022-09-21T00:00:00 Gazel 11800 11800
82 2022-09-21T00:00:00 saurel 0 0
83 2022-09-21T00:00:00 sardine 3500 6800
84 2022-09-21T00:00:00 Nazali 0 0
85 2022-09-20T00:00:00 Gazel 11800 11800
86 2022-09-20T00:00:00 saurel 0 0
87 2022-09-20T00:00:00 sardine 3500 6800
88 2022-09-20T00:00:00 Nazali 0 0
89 2022-09-19T00:00:00 Gazel 11800 11800
90 2022-09-19T00:00:00 saurel 0 0
91 2022-09-19T00:00:00 sardine 3800 7000
92 2022-09-19T00:00:00 Nazali 0 0
93 2022-09-16T00:00:00 Gazel 11800 11800
94 2022-09-16T00:00:00 saurel 0 0
95 2022-09-16T00:00:00 sardine 3800 6800
96 2022-09-16T00:00:00 Nazali 0 0
97 2022-09-15T00:00:00 Gazel 11800 11800
98 2022-09-15T00:00:00 saurel 0 0
99 2022-09-15T00:00:00 sardine 3500 6800
100 2022-09-15T00:00:00 Nazali 0 0

Informations additionnelles

Champ Valeur
Resource Id afe3d953-5305-4db7-a123-8712fc551f8c
Dernière modification 13 Novembre 2022
Créée 25 Mai 2020
Format CSV
Licence Creative Commons Attribution
Nom en arabe متابعة أسعار الأسماك
Description en arabe .متابعة أسعار الجملة والتفصيل للأسماك بسيدي بوزيد