Embarquer sur un site

_id date type qte pgmin pgmax pdmin pdmax
1 2022-10-21T00:00:00 piment piquant 27.2 700 1300 1200 2000
2 2022-10-21T00:00:00 oignon 44.2 500 1000 1000 1500
3 2022-10-21T00:00:00 pomme de terre 33.0 700 1350 2000 2200
4 2022-10-21T00:00:00 piment doux 2.5 1300 1800 2000 2500
5 2022-10-20T00:00:00 piment piquant 25.4 800 1400 1500 2000
6 2022-10-20T00:00:00 oignon 41.2 500 1000 900 1500
7 2022-10-20T00:00:00 pomme de terre 37.3 1350 1350 2000 2200
8 2022-10-20T00:00:00 piment doux 2.3 1400 1600 2000 2500
9 2022-10-19T00:00:00 pomme de terre 40.0 1350 1350 2000 2200
10 2022-10-19T00:00:00 oignon 58.6 500 1000 1000 1500
11 2022-10-19T00:00:00 piment piquant 32.5 1000 1500 1500 2200
12 2022-10-19T00:00:00 piment doux 4.5 1500 1800 2200 2500
13 2022-10-18T00:00:00 piment piquant 22.4 600 1200 1500 2000
14 2022-10-18T00:00:00 oignon 45.2 500 1000 1000 1500
15 2022-10-18T00:00:00 pomme de terre 35.2 1350 1350 2000 2200
16 2022-10-18T00:00:00 piment doux 3.5 1200 1400 2000 2500
17 2022-10-13T00:00:00 piment piquant 21.5 600 1300 1100 2000
18 2022-10-13T00:00:00 oignon 48.5 450 1000 800 1500
19 2022-10-13T00:00:00 pomme de terre 38.2 1350 1350 1800 2000
20 2022-10-13T00:00:00 piment doux 3.0 1000 1400 1500 2000
21 2022-10-12T00:00:00 piment piquant 22.8 500 1200 1200 2000
22 2022-10-12T00:00:00 oignon 43.8 440 1000 800 1400
23 2022-10-12T00:00:00 pomme de terre 32.9 1350 1350 1800 2000
24 2022-10-12T00:00:00 piment doux 2.4 900 1350 1500 2000
25 2022-10-11T00:00:00 pomme de terre 21.3 1350 1350 1800 2000
26 2022-10-11T00:00:00 oignon 51.2 500 1000 800 1400
27 2022-10-11T00:00:00 piment piquant 32.0 600 1300 1000 2000
28 2022-10-11T00:00:00 piment doux 3.2 1000 1200 1800 2000
29 2022-10-10T00:00:00 piment piquant 42.4 500 1500 1000 2000
30 2022-10-10T00:00:00 oignon 72.7 400 1000 800 1400
31 2022-10-10T00:00:00 pomme de terre 43.6 1350 1350 1800 2000
32 2022-10-10T00:00:00 piment doux 4.6 1200 1400 1800 2000
33 2022-10-07T00:00:00 piment piquant 45.5 1000 1450 1800 2000
34 2022-10-07T00:00:00 oignon 75.6 500 1000 900 1500
35 2022-10-07T00:00:00 pomme de terre 58.3 1250 1350 1700 1800
36 2022-10-07T00:00:00 piment doux 8.5 1350 1680 2000 2200
37 2022-10-06T00:00:00 pomme de terre 35.8 1350 1350 1600 1800
38 2022-10-06T00:00:00 oignon 41.2 400 1000 700 1500
39 2022-10-06T00:00:00 piment piquant 31.5 1200 1500 1800 2200
40 2022-10-06T00:00:00 piment doux 2.1 1400 1700 2000 2300
41 2022-10-05T00:00:00 piment piquant 36.5 1000 1600 1400 2500
42 2022-10-05T00:00:00 oignon 52.4 700 1000 1000 1500
43 2022-10-05T00:00:00 pomme de terre 47.3 1300 1350 1500 1800
44 2022-10-05T00:00:00 piment doux 1.8 1300 1800 1700 2500
45 2022-10-04T00:00:00 piment piquant 31.4 900 1400 1500 2500
46 2022-10-04T00:00:00 oignon 45.3 650 1000 1000 1500
47 2022-10-04T00:00:00 pomme de terre 34.5 1350 1350 1700 1800
48 2022-10-04T00:00:00 piment doux 1.2 1200 1500 1800 2500
49 2022-10-03T00:00:00 piment piquant 31.8 630 1300 1000 2200
50 2022-10-03T00:00:00 oignon 78.8 435 1000 800 1500
51 2022-10-03T00:00:00 pomme de terre 37.5 1000 1350 1500 1800
52 2022-10-03T00:00:00 piment doux 5.1 750 1450 1500 2300
53 2022-09-30T00:00:00 piment piquant 31.8 630 1300 1000 2200
54 2022-09-30T00:00:00 oignon 78.8 435 1000 800 1500
55 2022-09-30T00:00:00 pomme de terre 37.5 1000 1350 1500 1800
56 2022-09-30T00:00:00 piment doux 5.1 750 1450 1500 2300
57 2022-09-29T00:00:00 piment piquant 22.2 500 1300 1000 2200
58 2022-09-29T00:00:00 oignon 64.0 400 1000 800 1500
59 2022-09-29T00:00:00 pomme de terre 26.0 850 1350 1600 2000
60 2022-09-29T00:00:00 piment doux 3.7 600 1450 1300 2500
61 2022-09-28T00:00:00 piment piquant 30.0 650 1600 1200 2200
62 2022-09-28T00:00:00 oignon 52.0 400 1000 1000 1500
63 2022-09-28T00:00:00 pomme de terre 45.0 1000 1350 1700 2000
64 2022-09-28T00:00:00 piment doux 8.0 830 1500 1500 2500
65 2022-09-27T00:00:00 piment piquant 26.5 700 1600 1200 2200
66 2022-09-27T00:00:00 oignon 42.5 360 1000 800 1500
67 2022-09-27T00:00:00 pomme de terre 36.6 1000 1350 1700 2000
68 2022-09-27T00:00:00 piment doux 5.6 900 1500 1500 2500
69 2022-09-26T00:00:00 piment piquant 25.0 600 1600 1000 2300
70 2022-09-26T00:00:00 oignon 41.0 300 1000 800 1500
71 2022-09-26T00:00:00 pomme de terre 31.0 800 1350 1500 2000
72 2022-09-26T00:00:00 piment doux 6.5 700 1500 1200 2500
73 2022-09-23T00:00:00 piment piquant 27.7 650 1600 1200 2200
74 2022-09-23T00:00:00 oignon 53.2 270 1000 800 1500
75 2022-09-23T00:00:00 pomme de terre 29.9 1000 1350 1800 2000
76 2022-09-23T00:00:00 piment doux 6.0 1000 1800 1500 2500
77 2022-09-22T00:00:00 piment piquant 21.2 400 1550 800 2000
78 2022-09-22T00:00:00 oignon 42.5 300 1000 800 1500
79 2022-09-22T00:00:00 pomme de terre 27.4 1000 1350 1700 1800
80 2022-09-22T00:00:00 piment doux 4.3 900 1600 1400 2000
81 2022-09-21T00:00:00 piment piquant 14.4 200 1600 800 2000
82 2022-09-21T00:00:00 oignon 37.7 250 1000 700 1500
83 2022-09-21T00:00:00 pomme de terre 24.5 1000 1350 1700 1800
84 2022-09-21T00:00:00 piment doux 3.7 800 1500 1300 2000
85 2022-09-20T00:00:00 piment piquant 25.5 570 1200 1000 1800
86 2022-09-20T00:00:00 oignon 41.8 400 1000 1000 1200
87 2022-09-20T00:00:00 pomme de terre 22.4 900 1350 1500 1800
88 2022-09-20T00:00:00 piment doux 6.3 900 1200 1500 1800
89 2022-09-19T00:00:00 piment piquant 21.9 600 1200 1000 1800
90 2022-09-19T00:00:00 oignon 37.4 700 1000 1000 1200
91 2022-09-19T00:00:00 pomme de terre 19.1 900 1350 1500 1800
92 2022-09-19T00:00:00 piment doux 7.7 700 1200 1500 1800
93 2022-09-16T00:00:00 piment piquant 42.9 450 1200 1000 1500
94 2022-09-16T00:00:00 oignon 51.0 300 1000 1000 1200
95 2022-09-16T00:00:00 pomme de terre 16.9 1000 1350 1700 1800
96 2022-09-16T00:00:00 piment doux 4.9 500 1000 1500 1500
97 2022-09-15T00:00:00 piment piquant 39.0 750 1200 1000 1600
98 2022-09-15T00:00:00 oignon 55.5 550 1000 1000 1200
99 2022-09-15T00:00:00 pomme de terre 48.5 1350 1400 1700 1800
100 2022-09-15T00:00:00 piment doux 4.5 950 1400 1500 1800

Informations additionnelles

Champ Valeur
Resource Id 65f3827a-c6b1-4306-995b-d083b63ae589
Dernière modification 13 Novembre 2022
Créée 22 Mai 2020
Format CSV
Licence Creative Commons Attribution
Nom en arabe متابعة أسعار الخضر
Description en arabe متابعة أسعار الجملة والتفصيل للخضر بسيدي بوزيد.