Suivi des prix des viandes (rouge, blanche) et des Œufs

URL: http://agridata.tn/dataset/6814fe72-03c0-4956-b685-a5d43ff60c53/resource/0dd09c06-e398-4c9a-90ab-fbba6bc7bb9b/download/viandes.csv

Suivi des prix de gros et de détail des viandes (rouge, blanche) et des Œufs à Sidi Bouzid.

Embarquer sur un site

_id date type qte pgmin pgmax pdmin pdmax
1 2022-10-21T00:00:00 agneau 29000 31000
2 2022-10-21T00:00:00 escaloppe 16795 16795
3 2022-10-21T00:00:00 poulet (pac) 8395 8395
4 2022-10-21T00:00:00 bœuf avec os 18000 20000
5 2022-10-21T00:00:00 bœuf sans os 28000 31000
6 2022-10-21T00:00:00 ovin reforme 18000 20000
7 2022-10-20T00:00:00 agneau 29000 31000
8 2022-10-20T00:00:00 escaloppe 16795 16795
9 2022-10-20T00:00:00 poulet (pac) 8395 8395
10 2022-10-20T00:00:00 bœuf avec os 18000 20000
11 2022-10-20T00:00:00 bœuf sans os 28000 30000
12 2022-10-20T00:00:00 ovin reforme 18000 20000
13 2022-10-19T00:00:00 agneau 29000 31000
14 2022-10-19T00:00:00 escaloppe 16735 16795
15 2022-10-19T00:00:00 poulet (pac) 8375 8395
16 2022-10-19T00:00:00 bœuf avec os 18000 20000
17 2022-10-19T00:00:00 bœuf sans os 28000 30000
18 2022-10-19T00:00:00 ovin reforme 18000 20000
19 2022-10-18T00:00:00 agneau 29000 31000
20 2022-10-18T00:00:00 escaloppe 16735 16795
21 2022-10-18T00:00:00 poulet (pac) 8375 8395
22 2022-10-18T00:00:00 bœuf avec os 18000 20000
23 2022-10-18T00:00:00 bœuf sans os 28000 30000
24 2022-10-18T00:00:00 ovin reforme 18000 20000
25 2022-10-13T00:00:00 agneau 29000 32000
26 2022-10-13T00:00:00 escaloppe 16235 22750
27 2022-10-13T00:00:00 poulet (pac) 8030 8395
28 2022-10-13T00:00:00 bœuf avec os 18000 20000
29 2022-10-13T00:00:00 bœuf sans os 28000 29000
30 2022-10-13T00:00:00 ovin reforme 18000 20000
31 2022-10-12T00:00:00 agneau 29000 32000
32 2022-10-12T00:00:00 escaloppe 16235 22750
33 2022-10-12T00:00:00 poulet (pac) 8030 8395
34 2022-10-12T00:00:00 bœuf avec os 18000 20000
35 2022-10-12T00:00:00 bœuf sans os 28000 29000
36 2022-10-12T00:00:00 ovin reforme 18000 20000
37 2022-10-11T00:00:00 agneau 29000 32000
38 2022-10-11T00:00:00 escaloppe 16235 16675
39 2022-10-11T00:00:00 poulet (pac) 8030 8030
40 2022-10-11T00:00:00 bœuf avec os 18000 20000
41 2022-10-11T00:00:00 bœuf sans os 28000 29000
42 2022-10-11T00:00:00 ovin reforme 18000 20000
43 2022-10-10T00:00:00 agneau 29000 32000
44 2022-10-10T00:00:00 escaloppe 16675 22675
45 2022-10-10T00:00:00 poulet (pac) 8030 8395
46 2022-10-10T00:00:00 bœuf avec os 18000 20000
47 2022-10-10T00:00:00 bœuf sans os 28000 29000
48 2022-10-10T00:00:00 ovin reforme 18000 20000
49 2022-10-07T00:00:00 agneau 29000 32000
50 2022-10-07T00:00:00 escaloppe 16675 22675
51 2022-10-07T00:00:00 poulet (pac) 8030 8395
52 2022-10-07T00:00:00 bœuf avec os 18000 20000
53 2022-10-07T00:00:00 bœuf sans os 28000 29000
54 2022-10-07T00:00:00 ovin reforme 18000 20000
55 2022-10-06T00:00:00 bœuf sans os 28000 29000
56 2022-10-06T00:00:00 bœuf avec os 18000 20000
57 2022-10-06T00:00:00 poulet (pac) 8030 8395
58 2022-10-06T00:00:00 escaloppe 16675 22750
59 2022-10-06T00:00:00 agneau 29000 31000
60 2022-10-06T00:00:00 ovin reforme 18000 20000
61 2022-10-05T00:00:00 agneau 29000 31000
62 2022-10-05T00:00:00 escaloppe 16675 22750
63 2022-10-05T00:00:00 poulet (pac) 8030 8395
64 2022-10-05T00:00:00 bœuf avec os 18000 20000
65 2022-10-05T00:00:00 bœuf sans os 28000 29000
66 2022-10-05T00:00:00 ovin reforme 18000 20000
67 2022-10-04T00:00:00 agneau 29000 31000
68 2022-10-04T00:00:00 escaloppe 16675 22750
69 2022-10-04T00:00:00 poulet (pac) 8030 8395
70 2022-10-04T00:00:00 bœuf avec os 18000 20000
71 2022-10-04T00:00:00 bœuf sans os 28000 29000
72 2022-10-04T00:00:00 ovin reforme 18000 20000
73 2022-10-03T00:00:00 ovin reforme 18000 20000
74 2022-10-03T00:00:00 agneau 29000 31000
75 2022-10-03T00:00:00 escaloppe 16675 16675
76 2022-10-03T00:00:00 poulet (pac) 8030 8030
77 2022-10-03T00:00:00 bœuf avec os 18000 20000
78 2022-10-03T00:00:00 bœuf sans os 28000 29000
79 2022-09-30T00:00:00 agneau 29000 31000
80 2022-09-30T00:00:00 escaloppe 16675 16675
81 2022-09-30T00:00:00 poulet (pac) 8030 8030
82 2022-09-30T00:00:00 bœuf avec os 18000 20000
83 2022-09-30T00:00:00 bœuf sans os 28000 29000
84 2022-09-30T00:00:00 ovin reforme 18000 20000
85 2022-09-29T00:00:00 agneau 29000 30000
86 2022-09-29T00:00:00 escaloppe 16675 16675
87 2022-09-29T00:00:00 poulet (pac) 8030 8030
88 2022-09-29T00:00:00 bœuf avec os 18000 21000
89 2022-09-29T00:00:00 bœuf sans os 28000 30000
90 2022-09-29T00:00:00 ovin reforme 18000 20000
91 2022-09-28T00:00:00 agneau 29000 31000
92 2022-09-28T00:00:00 escaloppe 16675 16675
93 2022-09-28T00:00:00 poulet (pac) 8030 8030
94 2022-09-28T00:00:00 bœuf avec os 18000 21000
95 2022-09-28T00:00:00 bœuf sans os 28000 30000
96 2022-09-28T00:00:00 ovin reforme 18000 20000
97 2022-09-27T00:00:00 agneau 29000 32000
98 2022-09-27T00:00:00 escaloppe 17295 19900
99 2022-09-27T00:00:00 poulet (pac) 8295 8895
100 2022-09-27T00:00:00 bœuf avec os 18000 21000

Informations additionnelles

Champ Valeur
Resource Id 0dd09c06-e398-4c9a-90ab-fbba6bc7bb9b
Dernière modification 13 Novembre 2022
Créée 25 Mai 2020
Format CSV
Licence Creative Commons Attribution
Nom en arabe متابعة أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض
Description en arabe .متابعة أسعار الجملة والتفصيل للحوم الحمراء والبيضاء والبيض بسيدي بوزيد