suivi des delits forestiers -CRDA Sousse-
Données et ressources
-
suivi des delits forestiers -CRDA Sousse-XLSX
suivi des delits forestiers au gouvernorat de Sousse
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dataset Id - | 939a3cde-d22c-4de4-9fec-1f4e178d68ce |
Nom (ar) | متابعة المخالفات الغابية بولاية سوسة |
Description en arabe | متابعة المخالفات الغابية بولاية سوسة |
Mots-clés | |
Fréquence de mise à jour | Annuelle |
Source | |
Version | |
Producteur | TRABELSI LILIA |
Courriel de l'auteur | TRABELSI LILIA |
Mainteneur | arrondissement forêt - CRDA Sousse- |
Courriel du mainteneur | arrondissement forêt - CRDA Sousse- |
Dernière modification | Juin 7, 2019, 16:00 (CET) |
Créée | Juin 7, 2019, 15:53 (CET) |
comments powered by Disqus