Prix journaliers des œufs de consommation à la production
Données et ressources
-
Prix journaliers à la production d'Oeufs de consommationCSV
Evolution du Prix journaliers d’œufs de consommation à la production en...
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dataset Id - | 2e7b42ad-afcc-4281-b72a-b41f5a17b25c |
Nom (ar) | السعر اليومي لبيض الاستهلاك عند الإنتاج |
Description (ar) | تطوّر السعر اليومي لبيض الاستهلاك عند الإنتاج بـ مليّم / وحدة. تمّ إستخراج هذه البيانات من قاعدة بيانات بوّابة المجمع الخاصّة بالدواجن والأرانب. لأكثر تفاصيل يمكن الإطلاع على الرابط التالي : www.dataportal.gipac.tn/ |
Mots clés en Arabe | بيض الاستهلاك,معدل الاسعار |
Mots clés en Français | Prix journaliers,Oeufs de consommation,GIPAC |
Thème national | Agriculture, Ressources Hydrauliques et Pêche Maritime |
Fréquence de mise à jour | Quotidiennement - Journellement |
Date de début des données publiées | |
Date de fin des données publiées | |
Niveau géographique | |
Nom de la zone géographique | |
Type de la couverture géographique | |
Valeur de la couverture géographique | |
Identifiant UUID PDIMS de l'inventaire des données | |
Source | http://www.dataportal.gipac.tn/FreePrixPC.aspx |
Version | |
Producteur | Essid Hassen |
Courriel de l'auteur | Essid Hassen |
Mainteneur | Essid Hassen |
Courriel du mainteneur | Essid Hassen |
Dernière modification | Décembre 3, 2023, 10:03 (CET) |
Créée | Février 5, 2019, 10:02 (CET) |
comments powered by Disqus