Prix journaliers des Cuisses de Dinde à la production
Données et ressources
-
Prix journaliers de Cuisse de Dinde à la productionCSV
Evolution du Prix journalier de cuisse de dinde à la production en...
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dataset Id - | a8a6be3e-0b81-44d4-8c92-076877dd2c88 |
Nom (ar) | السعر اليومي لفخذ ديك رومي عند الإنتاج |
Description (ar) | تطوّر السعر اليومي فخذ ديك رومي عند الإنتاج بـ مليّم / كيلوغرام. تمّ إستخراج هذه البيانات من قاعدة بيانات بوّابة المجمع الخاصّة بالدواجن والأرانب. لأكثر تفاصيل يمكن الإطلاع على الرابط التالي : www.dataportal.gipac.tn/ |
Mots clés en Arabe | السعر اليومي,المجتمع المهني لمنتوجات الدواجن والأرانب,ديك رومي |
Mots clés en Français | Prix journalier,GIPAC,Cuisse de Dinde |
Thème national | Agriculture, Ressources Hydrauliques et Pêche Maritime |
Fréquence de mise à jour | Quotidiennement - Journellement |
Date de début des données publiées | |
Date de fin des données publiées | |
Niveau géographique | |
Nom de la zone géographique | |
Type de la couverture géographique | |
Valeur de la couverture géographique | |
Identifiant UUID PDIMS de l'inventaire des données | |
Source | http://www.dataportal.gipac.tn/FreePrixPC.aspx |
Version | |
Producteur | Essid Hassen |
Courriel de l'auteur | Essid Hassen |
Mainteneur | Essid Hassen |
Courriel du mainteneur | Essid Hassen |
Dernière modification | Septembre 20, 2023, 10:03 (CET) |
Créée | Février 14, 2019, 23:20 (CET) |
comments powered by Disqus